V-Video Poster LED
Video Poster LED, mobilne lub stacjonarne rozwiązanie, które wprowadza innowacyjność, wszechstronność w komunikacji wizualnej. Ultra cienki, lekki, wysokiej rozdzielczości ekran LED do przekazu treści reklamowych, spoty video, zdjęcia. Całość zamknięta w cienkim, anodowanym, wytrzymałym i lekkim profilu aluminiowym.
Video Poster LED typ-V, mobilne lub stacjonarne rozwiązanie, które wprowadza innowacyjność, wszechstronność w komunikacji wizualnej. Ultra cienki, lekki, wysokiej rozdzielczości ekran LED do przekazu treści reklamowych, spoty video, zdjęcia. Całość zamknięta w cienkim, anodowanym, wytrzymałym i lekkim profilu aluminiowym. Waga poniżej 35kg, sprawia, że urządzenie jest mobilne, łatwe do przenoszenia, wolnostojące, bez konieczności stałej instalacji. Przystosowany do podwieszenia pod sufitem lub montażu naściennego. Ciesz się przywilejem oglądania, ładowania własnych plików wideo, audio lub zdjęć z dowolnego miejsca na ziemi, dzięki zawartemu pakietowi oprogramowania. Dostępny rozdzielczości: P1,8/P2,5/P3/P5/P6.
- Zaktualizuj swoją cyfrową zawartość w budowanym odtwarzaczu multimedialnym przez LAN, Wi-Fi lub USB.
- Łatwe w obsłudze menu ekranowe sprawia, że konfiguracja zawartości jest bardzo prosta, a konfiguracja komplikacji nie jest wymagana!
- Bardzo łatwy dostęp serwisowy, wymiana panelu przedniego, modułu LED za pomocą uchwytu magnetycznego, brak okablowania.
- Wysoka częstotliwość odświeżania (> 3000 Hertz) i 128 stopni kontroli gradacji.
- Zarządzany poprzez aplikację APP, współpracującą z systemem Android, bezpośrednio z tabletu lub smatfona
- Nie wymaga dodatkowego komputera, oszczędza to koszt, zwiększa niezawodność i ułatwia obsługę.
- Zawartość może być aktualizowana poprzez sieć lub za pośrednictwem napędu USB, nowe pliki zostaną automatycznie wczytane.
- Obsługuje niemalże wszystkie formaty wideo oraz obrazu, przechowywane i obsługiwane przez 5GB pamięci wewnętrznej.
- Niestandardowe wykorzystanie istniejących do tej pory stacjonarnych nośników reklamy jak: billboardy, słupy ogłoszeniowe, gabloty reklamowe, potykacze, wiszące plakaty.
- To Dynamiczny nośnik reklamy wchodzący w interakcje z odbiorcą, przechodniem będącym w jego zasięgu.
Bardzo duża efektywność, podświetlany w dzień i nocą.
Dedykowany:
- Jednorazowe lub wielokrotne kampanie reklamowe
- kampanie promocyjne
- Targi, Eventy
- Salony odzieżowe, salony samochodowe, hotele, restauracje, kluby fintess itd.
Aby dowiedzieć się o możliwościach i sposobach użycia Posterów LED, odwiedź nasza galerię poniżej. Jeżeli potrzebujesz więcej zdjęć z naszych realizacji, skontaktuj się z nami.
GDZIE MONTUJEMY?
- Hotele
- Bary/restauracje
- Salony samochodowe
- Centra handlowe
- Sklepy i galerie handlowe
- Muzea
MODEL | V-Poster: VPTS-P2,5 | T-Poster: TPQL-P2,5 | V-Poster: VPTS-P3 |
---|---|---|---|
Display/Wyświetlacz | Jednostronny | Jednostronny | Jednostronny |
Typ ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Pixel composition: | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED: | SMD2121 | SMD2121 | |
Pixel pitch/wielkość plamki: | 2.5mm | 2,5mm | 3mm |
Rozdzielczość: | 160000 point / ㎡ | 163840dots (256x640) | |
LED Module size: | 160*160mm | 160*160mm | |
scan: | 1/32 | 1/32 | |
Jasność: >1200 CD / ㎡ | >1200 CD / ㎡ | ||
Balans bieli: | 600cd/m2 | ||
Kontrast: | 3000/1 | ||
Maksymalny pobór prądu: | 800W/ ㎡ | 560W (overage 180W) | |
Stopień ochrony IP: | IP31 | IP31 | |
Żywotność: | 100000 h | 100000 h | |
Skala Szarości: | 8 bit - 16 bit nastawny, standard 16 bit/rekomendowane 65536 level | odpowiednio RGB 14-16bits | |
Odświeżanie: | więcej niż 1000Hz regulowane | 3840Hz | |
Powtarzanie: | 60/sec | ||
Kąt widzenia: | 90 - 120 stopni | h:140/w:140 stopni | |
Sposób kontroli: | synchroniczny | asynchroniczny | |
Temperatura: składowanie: | - 40 ℃ to + 85 ℃ : w czasie pracy: - 20 ℃ - + 80 ℃ | - 40 ℃ to + 40 ℃ | |
Wilgotność otoczenia/pracy: | 10% 65% RH | 10% 65% RH | |
Zasilanie: | AC230V / 50 hz lub AC110V / 60 hz | AC230V / 50 hz lub AC110V / 60 hz | |
Obsługiwane formaty plików video: | AVI, WMV, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, etc | AVI, WMV, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, etc | |
Obsługiwane formaty plików obrazu: | BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, GIF,PBM,PGM,PPM,XPM,XBM etc. | BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, GIF,PBM,PGM,PPM,XPM,XBM etc. | |
Komunikacja: | 10/100M/1000M RJ45 Ethernet; Internet;LAN; WiFi, (3G,4G za dopłatą); Możliwość wgrywania plików bezpośrednio z dysku tupu U-Disc | Mobile APP/Komputer/Wi-Fi/U-dysk | |
Oferowane wielkości ekranu | 160*48cm/176*48cm/176*64cm/192*640cm | 160.0*64.0cm | 172.8*57.6cm/192*57.6cm |
Powierzchnia ekranu: | 1,024m2 | ||
Waga: | 32kg |
Rekomendowane modele
MODEL | V-Poster: VPTS-P2,5 | T-Poster: TPQL-P2,5 | V-Poster: VPTS-P3 |
---|---|---|---|
Display/Wyświetlacz | Jednostronny | Jednostronny | Jednostronny |
Pixel pitch/wielkość plamki: | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
Oferowane wielkości ekranu | 160*48cm/176*48cm/176*64cm/192*640cm | 160.0*64.0cm | 172.8*57.6cm/192*57.6cm |
V-Poster LED P1,8/P2,5/P3
Rokrocznie wykonujemy dla swoich klientów setki indywidualnych zamówień, które znajdują swoje szerokie zastosowanie w miejscach, które pragną oni oświetlić naszymi innowacyjnymi i nowatorskimi produktami. Poster LED oprócz swoich walorów estetycznych znacznie wpływają na wyniki sprzedaży, powodując, że witryny i wystawy sklepowe są lepiej zauważalne dla mijających je odbiorców.
Masz pytania?